- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Comprag (Германия)
- Винтовой компрессор Comprag DACS 3S
Винтовой компрессор Comprag DACS 3S в Видном
Бренд:
Comprag
Модель:
DACS 3S
Страна производства:
Германия
Мощность двигателя:
23.5 кВт
Производительность:
3500 л/мин
Давление:
7 бар
Тип двигателя:
дизельный
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Мощность двигателя | 23.5 кВт | 
| Производительность | 3500 л/мин | 
| Давление | 7 бар | 
| Тип двигателя | дизельный | 
| Наличие манометра | да | 
| Осушитель | нет | 
| Габариты | 1860x1045x1120 мм | 
| Масса | 875 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Компрессор Comprag DACS 3S оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Comprag.
- Экономичный дизельный двигатель.
Сравнение Comprag DACS 3S с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | DACS 3S | CPS100 на опорах | CPS100 на шасси | CPS175 | 
| Бренд | Comprag | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | 
| Страна производства | Германия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | 
| Производительность, л/мин | 3500 | 2800 | 2800 | 5000 | 
| Давление, бар | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Мощность, кВт | 23.5 | 16.1 | 16.1 | 33 | 
| Напряжение, В | - | - | - | - | 
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | - | 1 | 1 | 1 | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | да | да | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1860x1045x1120 | 1540x960x900 | 1960x1230x1250 | 1950x1040x970 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            